陜西金融資產管理股份有限公司 關于陜西誠信投資有限公司等23戶債權資產包處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對陜西誠信投資有限公司等23戶債權資產包進行處置。截至2020年09月20日,該資產包債權總額為34,429.05萬元。該資產包中的債務人分布在西安、榆林、咸陽及寶雞等地區,債權明細見下表:
單位:人民幣元
序號 | 資產名稱 | 資產形態 | 資產所在地 | 幣種 | 債權總額 | 擔保措施 | 擔保人 | 抵質押情況 |
1 | 陜西誠信投資有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 13,721,312.29 | 抵押+保證 | 陜西誠信投資有限公司、張引弟、王道峰、王利娜 | 陜西誠信投資有限公司以其位于咸陽市乾縣城關鎮西蘭大街西側面積為13.78畝的出讓商住用地提供抵押擔保 |
2 | 陜西富億農金土肥業有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 9,268,026.72 | 抵押+保證 | 曹化剛、陳莉 | 陳莉以其所有的位于長武縣創業一路富源華城小區面積為2181.44㎡的商業房產提供抵押擔保 |
3 | 榆林市富源商貿有限責任公司 | 債權 | 榆林 | 人民幣 | 45,089,570.36 | 抵押+保證 | 榆林市大洋房地產信息開發有限公司、榆林市榆陽區泰融房地產開發有限公司、榆林市恒裕機械設備租賃有限公司、田純九、田雨紅 | 榆林市大洋房地產信息開發有限公司以其所有位于榆林高新區集運路西側面積為41.57畝的工業用地提供抵押擔保;榆林市恒裕機械設備租賃有限公司以其所有的位于榆林高新區榆林大道西側面積為1389.3㎡的酒店用房提供抵押擔保;榆林市榆陽區泰融房地產開發有限公司以其所有的位于榆林市榆陽區永濟路北側規劃道路北榆陽河東面積為13.69畝的住宅用地提供抵押擔保;田純九以其所有的位于榆林市西沙機場南路1號、2號面積為582.71㎡的商業用房提供抵押擔保;田雨紅以其所有的位于榆林市榆陽區新建南路世紀廣場2號商業樓面積為181.35㎡的商業房產提供抵押擔保 |
4 | 陜西宏福農林開發有限責任公司 | 債權 | 寶雞 | 人民幣 | 33,970,066.39 | 抵押+保證 | 陜西宏福農林開發有限責任公司、陜西宏福工貿(集團)有限責任公司、張富恒 | 陜西宏福農林開發有限責任公司以其所有的位于鳳縣雙石鋪鎮興隆場村面積為4074㎡的林權提供擔保;張富恒以其持有的陜西宏福工貿(集團)有限責任公司94%的股權提供擔保 |
5 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責任公司 | 債權 | 寶雞 | 人民幣 | 4,021,999.24 | 抵押+保證 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責任公司、李紅志、佘小紅 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責任公司以其所有的位于鳳縣雙石鋪寶雞路008號面積為3053.60㎡的商業房產提供擔保 |
6 | 陜西德融科技信息發展有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 17,648,336.38 | 抵押+保證 | 陜西德融科技信息發展有限公司、陜西德融新能源股份有限公司、王振云、任亞妮、佳基控股(香港)有限公司、王永智、溫榮、柯麗云、蔡云俊、白振剛、楊梅 | 陜西德融科技信息發展有限公司以其名下位于城固縣五郎廟鄉五郎廟村面積為170畝的工業土地提供擔保;陜西德融新能源股份有限公司以其名下位于城固縣五郎廟鄉五郎廟村面積為8.8畝的商服土地提供擔保 |
7 | 陜西華偉混凝土有限責任公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 15,147,436.85 | 抵押+保證 | 屈予臘、王佐敏 | 屈予臘以其名下位于西安市經濟技術開發區鳳城九路北側42幢1單元10103室面積為544.30㎡的商業房產提供擔保 |
8 | 陜西奧凱投資置業有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 4,169,313.01 | 抵押+保證 | 陜西奧凱投資置業有限公司、朱斌斌、高琳 | 陜西奧凱投資置業有限公司以其名下位于西安市新城區西新街與新民街十字西北角西新街綜合樓面積為1181.81㎡的商業房產及抵押房產對應的房租收入提供擔保 |
9 | 陜西華鑫鋁型材有限公司 | 債權 | 渭南 | 人民幣 | 10,084,534.52 | 保證 | 陜西達昌工貿有限公司、孫良軍、蘇瑞平 | / |
10 | 陜西智奇農業有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 11,468,629.32 | 保證 | 陜西正德融資擔保有限公司、陜西盛世奇峰電子科技有限公司、西安智奇農業科技有限公司、袁軍、孫克智 | / |
11 | 西安碩迪商貿有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 4,155,922.29 | 保證 | 陜西正德融資擔保有限公司、鄭哲、馮艷婷、杜軍煥 | / |
12 | 陜西捷長垣商貿有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 8,593,532.61 | 保證 | 陜西正德融資擔保有限公司、強壘、李昕健 | / |
13 | 西安海格金屬材料有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 5,802,636.30 | 保證 | 陜西長江融資擔保有限公司、鄭勇平、何和 | / |
14 | 西安昊昌廣告文化傳播有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 7,711,285.12 | 保證 | 陜西正德融資擔保有限公司、袁海軍、晉明山、王作明 | / |
15 | 咸陽天威建材有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 4,197,422.54 | 保證 | 咸陽綠地環保科技有限公司、咸陽秦軒商貿有限公司、咸陽毅立房地產開發有限公司、焦涇民、高紅梅、焦鋒衛 | / |
16 | 咸陽駿通商貿有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,524,728.55 | 保證 | 咸陽君有源工貿有限公司、咸陽馨威商貿有限公司、翁振山、王維娟 | / |
17 | 咸陽君有源工貿有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,435,240.73 | 保證 | 咸陽駿通商貿有限公司、咸陽馨威商貿有限公司、張聯偉、馬雪艷 | / |
18 | 咸陽馨威商貿有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,435,123.18 | 保證 | 咸陽駿通商貿有限公司、咸陽君有源工貿有限公司、祝佳欣、祝增科、劉雪亭 | / |
19 | 興平市東發煤炭運銷有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,369,293.08 | 保證 | 陜西金億豪商貿有限公司、陜西遠翔煤炭有限公司、安曉紅、白軍科、白風琴、王明 | / |
20 | 陜西遠翔煤炭有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,562,694.84 | 保證 | 陜西金億豪商貿有限公司、興平市東發煤炭運銷有限公司、景月峰、郭小衛、高延麗 | / |
21 | 陜西金億豪商貿有限公司 | 債權 | 咸陽 | 人民幣 | 5,562,753.57 | 保證 | 陜西遠翔煤炭有限公司、興平市東發煤炭運銷有限公司、景云山、張芳紅、王麗 | / |
22 | 陜西金通實業有限責任公司 | 債權 | 榆林 | 人民幣 | 35,452,399.91 | 保證 | 府谷縣大志煤化有限公司、府谷縣旭鋒工貿有限公司、陜西省天橋集團府谷電石股份有限公司、劉向飛、郝翠蝦、劉向明、高艷梅 | / |
23 | 陜西千層浪房地產開發有限公司 | 債權 | 西安 | 人民幣 | 80,898,239.15 | 信用 | / | / |
合計 | 344,290,496.94 |
上述資產的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件 ,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
資產總額:人民幣34,429.05萬元
公告有效期:20個工作日。受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:孟先生、郭先生
聯系電話:029-81158081
電子郵件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市雁塔區錦業一路陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158077
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任